
Современный анестезиологический аппарат с цветным сенсорным дисплеем и встроенным электронным ротаметром, осуществляющий мониторинг всех параметров вентиляции и респираторной механики, в котором реализованы практически все современные режимы вентиляции, используемые в анестезиологии. Аппарат может быть укомплектован гемодинамическим монитором пациента, модулем измерения глубины анестезии и системой полного газоанализа. Встроенный модуль компьютерной оптимизации параметров вентиляции.
Привод вентилятора | Электропривод с электронным управлением |
Режимы вентиляции | CMV, PCV, PS, SIMV-PS, MAN, SPONT, MLV, APMV (MVs) |
Дыхательный объем | От 10 до 1500 мл |
Частота дыхания | От 4 до 80 циклов в мин. |
Время вдоха | От 20 до 80% от дыхательного цикла |
Минутная вентиляция | От 0,2 до 35 л/мин |
Чувствительность триггера по потоку | От 1 до 20 л/мин |
ПДКВ | От 0 до 25 см Н2О |
Ротаметр | Автоматизированный интегрированный электронный смеситель EFA3Delux на 3 газа (O2, N2O, AIR) ) c механической и электронной защитой пациента от подачи гипоксической смеси, неверных настроек, автоматической корректировкой потока газов |
Цифровой мониторинг | Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, дыхательный объем, минутная вентиляция, ПДКВ, концентрация кислорода на вдохе, частота дыхания |
Графический мониторинг | График давление/время, поток/время, объём/время, дыхательный объем/давление, поток/дыхательный объем |
Параметры механических свойств легких | Временные константы, время вдоха и выдоха, пиковое альвеолярное давление, конечное экспираторное альвеолярное давление, аутоПДКВ, статическая податливость легких, динамическая податливость легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей. |
Система управления | Цветной сенсорный дисплей 15 дюймов, манипулятор типа «шаттл» |
Анализ О2 | Встроенный гальванический датчик Опция: парамагнитный датчик в составе модуля газоанализа |
Концентрация анестезиологических газов на вдохе и выдохе, расчет параметров MAC | Опция: встроенный модуль газоанализа, отображение данных происходит на дисплее монитора Опция: отображение показателя BAL |
Компьютерная поддержка проведения анестезии | Наличие |
Измерение BIS | Опция |
Передовые технологии
VENAR Libera Screen TS в варианте исполнения Xenon это специализированный анестезиологический аппарат для работы с Ксеноном и всеми современными ингаляционными анестетиками. Использование узлов аппарата, специально подготовленных для работы с Ксеноном позволяют гарантировать безопасность пациента во время анестезии.
Простота управления
Небывалая простота управления анестезиологическим аппаратом достигается путем совмещения современного сенсорного дисплея и манипулятора типа «шаттл», что позволяет врачу настроить требуемые пациенту параметры вентиляции за считанные секунды. Новый интуитивно понятный интерфейс аппарата с отображением параметров вентиляции и анализа газов делают аппарат эффективным инструментом в руках врача анестезиолога.

